edit version number and format output

This commit is contained in:
shinya 2025-03-05 17:05:50 +01:00
parent 1262d745d0
commit b9b11f95b1

View File

@ -6,7 +6,7 @@
| Verze | Datum | Autor | Komentář |
| ----- | -------- | ------------ | ----------------------- |
| 0.1 | 2.3.2025 | Filip Kohout | První šablona dokumentu |
| 0.1 | 5.3.2025 | Filip Kohout | První šablona dokumentu |
---
@ -102,22 +102,22 @@ Tato analýza potvrzuje, že omezení maximálního počtu přepážek na **3**
## 5.Problémy simulačního přístupu
```output
customer 1-14 | served at 1 min. for 13 min. | waiting 0
customer 16-21 | served at 16 min. for 5 min. | waiting 0
customer 17-28 | served at 21 min. for 7 min. | waiting 4
customer 21-33 | served at 28 min. for 5 min. | waiting 7
customer 24-42 | served at 33 min. for 9 min. | waiting 9
customer 24-48 | served at 42 min. for 6 min. | waiting 18
customer 26-57 | served at 48 min. for 9 min. | waiting 22
customer 26-63 | served at 57 min. for 6 min. | waiting 31
customer 28-74 | served at 63 min. for 11 min. | waiting 35
customer 29-82 | served at 74 min. for 8 min. | waiting 45
customer 31-96 | served at 82 min. for 14 min. | waiting 51
customer 43-102 | served at 96 min. for 6 min. | waiting 53
customer 44-114 | served at 102 min. for 12 min. | waiting 58
customer 49-127 | served at 114 min. for 13 min. | waiting 65
customer 58-140 | served at 127 min. for 13 min. | waiting 69
```formatted output
| customer 1-14 | served at 001 min. for 13 min. | waiting 0 |
| customer 16-21 | served at 016 min. for 05 min. | waiting 0 |
| customer 17-28 | served at 021 min. for 07 min. | waiting 4 |
| customer 21-33 | served at 028 min. for 05 min. | waiting 7 |
| customer 24-42 | served at 033 min. for 09 min. | waiting 9 |
| customer 24-48 | served at 042 min. for 06 min. | waiting 18 |
| customer 26-57 | served at 048 min. for 09 min. | waiting 22 |
| customer 26-63 | served at 057 min. for 06 min. | waiting 31 |
| customer 28-74 | served at 063 min. for 11 min. | waiting 35 |
| customer 29-82 | served at 074 min. for 08 min. | waiting 45 |
| customer 31-96 | served at 082 min. for 14 min. | waiting 51 |
| customer 43-102 | served at 096 min. for 06 min. | waiting 53 |
| customer 44-114 | served at 102 min. for 12 min. | waiting 58 |
| customer 49-127 | served at 114 min. for 13 min. | waiting 65 |
| customer 58-140 | served at 127 min. for 13 min. | waiting 69 |
```
- jak je možné vidět z výstupu zpracovávaných dat, dochází k "přetečení" času u každého zákazníka
- jak je možné vidět z výstupu zpracovávaných dat, dochází k "přetečení" času u každého zákazníka